<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formation Bourse &#38; Indice boursier</title>
	<atom:link href="http://www.formation-bourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formation-bourse.com</link>
	<description>Formation Bourse : Apprendre le marché de la bourse avec un lexique boursier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 13:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crédit proprietaire</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/credit-proprietaire/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/credit-proprietaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Le rachat de crédit proprietaire est la solution idéale pour financer vos nouveaux projets et regrouper l’ensemble de vos crédits. Le rachat de crédit propriétaire vous permettra d’augmenter votre capacité d’épargne et de diminuer vos mensualités. Dans le cas d’une situation de surendettement, grâce au rachat de crédit propriétaire, vous pourrez sortir de celle-ci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>rachat de crédit proprietaire</strong> est la solution idéale pour financer vos nouveaux projets et regrouper l’ensemble de vos <strong>crédits</strong>.</p>
<p>Le<strong> rachat de crédit propriétaire</strong> vous permettra d’augmenter votre capacité d’épargne et de diminuer vos mensualités.</p>
<p>Dans le cas d’une situation de <strong>surendettement</strong>, grâce au rachat de <strong>crédit propriétaire</strong>, vous pourrez sortir de celle-ci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/credit-proprietaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse, c’est quoi à ce jour ?</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-c%e2%80%99est-quoi-a-ce-jour/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-c%e2%80%99est-quoi-a-ce-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La bourse c’est un marché qui fonctionne selon la loi de l’offre et la demande. Au plus l’offre augmente et que la demande diminue, le prix sera plus bas. Et si l’offre diminue et que la demande augmente, le prix sera plus haut. La bourse se compose d’une multitude de produits tels que par exemple les obligations et actions, les warrants, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bourse</strong> c’est un <strong>marché</strong> qui fonctionne selon la loi de l’offre et la demande.</p>
<p>Au plus l’offre augmente et que la demande diminue, le prix sera plus bas. Et si l’offre diminue et que la demande augmente, le prix sera plus haut.</p>
<p>La <strong>bourse</strong> se compose d’une multitude de produits tels que par exemple les obligations et actions, les <strong>warrants</strong>, les titres, les <strong>SICAV</strong>, les <strong>bons d’états.</strong></p>
<p>Les plus connus parmi ceux-ci dont vous en avez sûrement déjà entendu ce sont les <strong>actions</strong> et<strong>obligations</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-c%e2%80%99est-quoi-a-ce-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse à l’époque, son évolution.</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-a-l%e2%80%99epoque-son-evolution/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-a-l%e2%80%99epoque-son-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La bourse à évoluée, ce n’est plus la même bourse que nous connaissions autre fois. Elle est passé d’un investissement sûr pour les ménages à un casino dont l’argent vole dans tous les sens sans aucune garantie de bénéfice. Au départ et ça l’est toujours, la bourse était un moyen aux entreprises d’investir car ils n’en n’avaient pas les moyens. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bourse </strong>à évoluée, ce n’est plus la même <strong>bourse</strong> que nous connaissions autre fois. Elle est passé d’un <strong>investissement</strong> sûr pour les ménages à un casino dont l’argent vole dans tous les sens sans aucune garantie de bénéfice.</p>
<p>Au départ et ça l’est toujours, la bourse était un moyen aux entreprises d’investir car ils n’en n’avaient pas les moyens. Les ménages pouvaient acheter quelques actions et les garder plusieurs mois même plusieurs années et ensuite les revendre et ainsi faire un bénéfice.</p>
<p>Maintenant c’est en quelques sortes plus le cas. La <strong>bourse</strong> à évoluer et surtout grâce aux moyens technologies. Les gens pouvaient acheter et vendre par téléphone, voir le <strong>cours des actions</strong> par minitel mais ça mettait 24 à 48h avant d’acheter ou vendre car il y avait trop d’intermédiaires. Le détenteur du titre appelait son banquier qui lui pouvait appeler un autre dont celui-ci passant ensuite l’ordre final.</p>
<p>A partir de 2000, les volumes d’échanges d’<strong>actions</strong> étaient très très hauts et ceci à cause de l’arrivée d’Internet. Et maintenant la mode dans la <strong>bourse</strong> c’est le <strong>DayTrading</strong> c’est-à-dire achat et ventes en quelques heures dans la journée grâce à la facilité et à la mode qu’est désormais devenu Internet. Une sorte de casino, les gens ont vraiment envie de savoir directement si ils ont gagné ou perdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-a-l%e2%80%99epoque-son-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse « économie » existe-elle dans tous les pays ?</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-%c2%ab-economie-%c2%bb-existe-elle-dans-tous-les-pays/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-%c2%ab-economie-%c2%bb-existe-elle-dans-tous-les-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La bourse financière n’existe pas dans tous les pays. Nous répondons dans cet article à la question posée et qui est très intéressante. La bourse n’existe pas dans tous les pays. Seulement les pays ayant une économie développée en dispose d’une. Cela n’empêche pas une société côté en bourse d’avoir un siège social (C’est-à-dire d’avoir une adresse au nom de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><a href="http://web.archive.org/web/20091022145433/http://www.formation-bourse.com/la-bourse-cest-quoi-a-ce-jour/">bourse</a> financière</strong> n’existe pas dans tous les pays. Nous répondons dans cet article à la question posée et qui est très intéressante.</p>
<p>La<strong> bourse</strong> n’existe pas dans tous les pays. Seulement les pays ayant une économie développée en dispose d’une. Cela n’empêche pas une société côté en bourse d’avoir un siège social (C’est-à-dire d’avoir une adresse au nom de la société) en Afrique par exemple.</p>
<p>Chaque pays qui dispose disposant d’une<strong> <a href="http://web.archive.org/web/20091022145433/http://www.formation-bourse.com/2008/10/31/la-bourse-cest-quoi-a-ce-jour/">bourse financière</a></strong>, dispose d’une <strong>place boursière</strong> qui eux même sont composés d’<strong>indices boursiers</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/la-bourse-%c2%ab-economie-%c2%bb-existe-elle-dans-tous-les-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple : place boursière et indice boursier</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/exemple-place-boursiere-et-indice-boursier/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/exemple-place-boursiere-et-indice-boursier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Afin que vous puissiez mieux comprendre ce qu’est une place boursière et un indice boursier, nous vous donnons des exemples. Prenons comme par exemple la Belgique, la place boursière est Bruxelles dont son principal indice boursier est le BEL 20 regroupant les 20 plus grandes sociétés de la Belgique. Comme autre exemple, la France dont sa place boursière est Paris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin que vous puissiez mieux comprendre ce qu’est une <strong>place boursière</strong> et <strong>un indice boursier</strong>, nous vous donnons des exemples.</p>
<p>Prenons comme par exemple la Belgique, la place boursière est Bruxelles dont son principal indice boursier est le <strong>BEL 20</strong> regroupant les 20 plus grandes sociétés de la Belgique.</p>
<p>Comme autre exemple, la France dont sa place boursière est Paris et son principal indice boursier est le <strong>CAC 40</strong> regroupant les 40 plus importantes sociétés de la France.</p>
<p>Vous retrouvez dans l’actualité très souvent l’indice boursier américain « Nasdaq » qui regroupe les sociétés dans l’électronique.</p>
<p>Vous pouvez aussi retrouver le « Dow Jones » qui lui regroupe les 30 sociétés les plus importantes des Etats-Unis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/exemple-place-boursiere-et-indice-boursier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street, la place boursière la plus importante</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/wall-street-la-place-boursiere-la-plus-importante/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/wall-street-la-place-boursiere-la-plus-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, Wall Street est la place boursière dont nous en parlons le plus. C’est la plus importante au monde avec celle des pays de l’Asie. Wall Steet est la place boursière la plus importante au monde. Grâce à elle, nous pouvons prédire si la bourse se portera bien ou pas. Elle permet donc de prévoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus, <strong>Wall Stree</strong>t est la place boursière dont nous en parlons le plus. C’est la plus importante au monde avec celle des pays de l’Asie.</p>
<p>Wall Steet est la<strong> place boursière</strong> la plus importante au monde. Grâce à elle, nous pouvons prédire si la bourse se portera bien ou pas. Elle permet donc de prévoir des hausses ou des baisses à très court terme et ceci grâce principalement au décalage horaire qu’il y a entre l’ouverture de la bourse de Paris et celle de Londres également.</p>
<p>La bourse de <strong>Wall Street</strong> ouvre à 15h30 heure de la Belgique et de la France. Après la fermeture de la <a href="http://web.archive.org/web/20091022145442/http://www.formation-bourse.com/la-bourse-cest-quoi-a-ce-jour/">bourse</a> ou avant l’ouverture vous pouvez déjà prévoir des achats ou ventes dans votre carnet d’ordre et ils s’exécuteront dès l’ouverture. Et à noter que pendant la nuit, des millions et milliards d’euros d’actions s’échangent entre banques. Grâce à ces mouvements, nous pouvons prévoir les répercussions sur le marché boursier français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/wall-street-la-place-boursiere-la-plus-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents types de Trader</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/les-differents-types-de-trader/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/les-differents-types-de-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons classés les différents types de Trader sur le marché des actions en six catégories. Premièrement y’a ceux qui font du Scalping c’est-à-dire cessions d’achat et vente en quelques secondes à quelques minutes. Deuxièmement y’a ceux qui font du DayTrading c’est-à-dire cessions d’achat et vente de quelques minutes à quelques heures. Troisièmement il y a ceux qui font [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous pouvons classés les différents types de Trader sur le marché des actions en six catégories.</p>
<p>Premièrement y’a ceux qui font du <strong>Scalping</strong> c’est-à-dire cessions d’achat et vente en quelques secondes à quelques minutes.</p>
<p>Deuxièmement y’a ceux qui font du <strong>DayTrading</strong> c’est-à-dire cessions d’achat et vente de quelques minutes à quelques heures.</p>
<p>Troisièmement il y a ceux qui font du <strong>Swing</strong> c’est-à-dire cessions d’achat et vente de quelques heures à 2 jours maximum.</p>
<p>Quatrièmement, ceux qui font du <strong>Court terme</strong> c’est-à-dire achat et ventes en 1 semaine.</p>
<p>Cinquièmement, ceux qui font du <strong>Moyen terme</strong>, achat et ventes en 1 mois en général.</p>
<p>Sixièmement, ceux qui font du <strong>Long terme</strong>, achat et vente de plusieurs mois à plusieurs années.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/les-differents-types-de-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La somme conseillée pour démarrer en bourse</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/la-somme-conseillee-pour-demarrer-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/la-somme-conseillee-pour-demarrer-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Il vous est impossible de démarrer en bourse avec un capital inférieur à 7500 € (somme conseillée) à cause des frais de courtage sur vos ordres. Il est très souvent dit qu’il suffit d’une très petite somme pour démarrer en bourse alors que c’est complètement faux. Nous vous conseillons de disposer d’un capital de 7500 € approximativement à cause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il vous est impossible de <strong>démarrer en bourse</strong> avec un capital inférieur à 7500 € (somme conseillée) à cause des <strong>frais de courtage</strong> sur vos ordres.</p>
<p>Il est très souvent dit qu’il suffit d’une très petite somme pour démarrer en bourse alors que c’est complètement faux. Nous vous conseillons de disposer d’un capital de 7500 € approximativement à cause des frais de courtage.</p>
<p>Par exemple, imaginons que vous achetiez pour 2500 € d’actions, soit 250 actions à 10 €. Elle progresse de 4 % soit donc 10.4 € et que comme elles ont bien progressez vous désirez de les revendre.</p>
<p>Vous aurez enfaîte gagner seulement 74.5 € soit environ 3 % de gains pour une progression de 4 % de l’action.</p>
<p>Les frais de courtages sont les frais pris par la banque ou le <a href="http://web.archive.org/web/20100808211212/http://www.formation-bourse.com/2008/11/01/comment-et-ou-passer-un-ordre/">broker</a> (c’est-à-dire la société par laquelle vous passer pour acheter et vendre vos actions).</p>
<p>Les frais de courtage dans l’exemple était de 25.5 € car si nous détaillons : 12.5 € de frais lors de l’achat, et 13 € (vente avec une progression de 4 %).</p>
<p>Attention car ce n’est pas toujours le cas. Généralement vous ne vendez pas le lot de vos actions en une seule fois. A chaque fois que vous passez un ordre de vente de vos actions, il vous faut payer les frais de courtage de 12,5 € si nous reprenons le coût des frais de courtage dans l’exemple ci-dessus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/la-somme-conseillee-pour-demarrer-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment et où passer un ordre ?</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/comment-et-ou-passer-un-ordre/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/comment-et-ou-passer-un-ordre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La pratique est aussi importante, c’est pourquoi nous vous expliquons comment et où passer un ordre. Passer un ordre, c’est faire un achat ou un vente. Pour passer un ordre, vous devez toujours passer soit par votre banquier ou soit par un broker c’est à dire une société qui s’occupe de l’achat ou vente directement. A ce jour, quasiment tout se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pratique est aussi importante, c’est pourquoi nous vous expliquons comment et où <strong>passer un ordre</strong>.</p>
<p>Passer un <strong>ordre</strong>, c’est faire un achat ou un vente. Pour passer un ordre, vous devez toujours passer soit par votre<strong> banquier</strong> ou soit par un <strong>broker </strong>c’est à dire une société qui s’occupe de l’achat ou vente directement. A ce jour, quasiment tout se passe par Internet.</p>
<p>L’avantage d’Internet qui est souvent peu connu est que si vous utilisez un <strong>Broker Anglais</strong> au lieu de passer par votre banque ou broker Français, c’est que vous n’êtes pas obliger de déclarer vos gains directement et donc de transférer votre argent et le placer dans des pays étrangers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/comment-et-ou-passer-un-ordre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexique boursier : effet de levier</title>
		<link>http://www.formation-bourse.com/lexique-boursier-effet-de-levier/</link>
		<comments>http://www.formation-bourse.com/lexique-boursier-effet-de-levier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FORMATION BOURSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-bourse.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[L’effet de levier parfois dit « SRD » va vous permettre de passer un ordre pour une somme dont vous disposez pas. Pour les actions c’est 2.55x la valeur de vos actions, pour les obligations c’est 4x la valeur de vos obligations et pour votre monnaie c’est 5x le montant détenu. Si vous disposez d’obligations ainsi que des actions et de la liquidité vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>effet de levier </strong>parfois dit « <strong>SRD</strong> » va vous permettre de passer un <strong>ordre</strong> pour une somme dont vous disposez pas.</p>
<p>Pour les actions c’est 2.55x la valeur de vos<strong> actions</strong>, pour les <strong>obligations </strong>c’est 4x la valeur de vos obligations et pour votre monnaie c’est 5x le montant détenu.</p>
<p>Si vous disposez d’obligations ainsi que des actions et de la <strong>liquidité</strong> vous pouvez combinez le tout. Pour que vous comprenez mieux, c’est comme si vous faite un prêt avec votre maison et que vous la mettiez en <strong>hypothèque</strong>.</p>
<p>Prenons un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre. Si vous disposez de 7500 euro en monnaie et que vous désirez acheter un paquet d’<strong>actions</strong> pour 37000 euro ! C’est tout à fait possible grâce à l’<strong>effet du levier</strong>. Dans le cas d’une perte, vous devez rembourser vos pertes ainsi que un intérêt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-bourse.com/lexique-boursier-effet-de-levier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

